高考填報志愿時,2020長春職業技術學院單招分數線是多少以及如何查詢最近三年歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,如意了已經為大家整理好了2018-2020年歷年長春職業技術學院單招錄取分數線匯總信息,供大家查詢:
長春職業技術學院2020年單獨招生錄取分數統計表
序號 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | |
1 | 汽車檢測與維修技術 | 理工 | 2 | 2 | 404 | 465 | |
2 | 新能源汽車技術 | 理工 | 2 | 2 | 326 | 606 | |
3 | 機電一體化技術 | 理工 | 3 | 3 | 501 | 606 | |
4 | 電氣自動化技術 | 理工 | 1 | 1 | 477 | 477 | |
5 | 工業機器人技術 | 理工 | 1 | 1 | 435 | 435 | |
6 | 城市軌道交通類 | 理工 | 4 | 4 | 371 | 531 | |
7 | 會計 | 理工 | 6 | 6 | 428 | 591 | |
8 | 電子商務 | 理工 | 2 | 2 | 482 | 484 | |
9 | 市場營銷 | 理工 | 1 | 1 | 389 | 389 | |
10 | 投資與理財 | 理工 | 1 | 1 | 585 | 585 | |
11 | 藥品服務與管理 | 理工 | 1 | 1 | 526 | 526 | |
12 | 藥品生物技術 | 理工 | 1 | 1 | 488 | 488 | |
13 | 中藥制藥技術 | 理工 | 1 | 1 | 475 | 475 | |
14 | 食品質量與安全 | 理工 | 1 | 1 | 409 | 409 | |
15 | 健康管理 | 理工 | 1 | 1 | 454 | 454 | |
16 | 醫療器械維護與管理 | 理工 | 1 | 1 | 543 | 543 | |
17 | 軟件技術 | 理工 | 6 | 6 | 375 | 581 | |
18 | 大數據技術與應用 | 理工 | 3 | 3 | 426 | 511 | |
19 | 電子商務技術 | 理工 | 1 | 1 | 490 | 490 | |
20 | 計算機網絡技術 | 理工 | 3 | 3 | 434 | 459 | |
21 | 信息安全與管理 | 理工 | 2 | 2 | 364 | 644 | |
22 | 計算機應用技術 | 理工 | 1 | 1 | 530 | 530 | |
23 | 動漫制作技術 | 理工 | 5 | 5 | 406 | 527 | |
24 | 廣告設計與制作 | 理工 | 3 | 3 | 525 | 650 | |
25 | 虛擬現實應用技術 | 理工 | 5 | 5 | 452 | 637 | |
26 | 動物醫學 | 理工 | 2 | 2 | 369 | 399 | |
27 | 寵物養護與馴導 | 理工 | 1 | 1 | 423 | 423 | |
28 | 風景園林設計 | 理工 | 1 | 1 | 547 | 547 | |
理工合計 | 62 | 62 | 326 | 650 | |||
1 | 汽車營銷與服務 | 文史 | 2 | 2 | 297 | 515 | |
2 | 城市軌道交通類 | 文史 | 7 | 7 | 383 | 566 | |
3 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 2 | 581 | 582 | |
4 | 酒店管理 | 文史 | 1 | 1 | 446 | 446 | |
5 | 應用韓語 | 文史 | 5 | 5 | 448 | 547 | |
6 | 應用日語 | 文史 | 1 | 1 | 435 | 435 | |
7 | 旅游英語 | 文史 | 1 | 1 | 529 | 529 | |
8 | 會計 | 文史 | 2 | 2 | 523 | 579 | |
9 | 物流管理 | 文史 | 1 | 1 | 475 | 475 | |
10 | 電子商務 | 文史 | 1 | 1 | 466 | 466 | |
11 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 2 | 448 | 532 | |
12 | 藥品服務與管理 | 文史 | 2 | 2 | 516 | 581 | |
13 | 中藥制藥技術 | 文史 | 2 | 2 | 556 | 566 | |
14 | 健康管理 | 文史 | 3 | 3 | 421 | 489 | |
15 | 醫療器械維護與管理 | 文史 | 1 | 1 | 502 | 502 | |
16 | 計算機應用技術 | 文史 | 1 | 1 | 629 | 629 | |
17 | 環境藝術設計 | 文史 | 5 | 5 | 422 | 572 | |
18 | 動漫制作技術 | 文史 | 4 | 4 | 491 | 509 | |
19 | 廣告設計與制作 | 文史 | 10 | 10 | 402 | 603 | |
20 | 畜牧獸醫 | 文史 | 2 | 2 | 388 | 413 | |
21 | 動物醫學 | 文史 | 3 | 3 | 366 | 425 | |
文史合計 | 58 | 58 | 297 | 629 | |||
總計 | 120 | 120 | 297 | 650 |
長春職業技術學院2019年單獨招生分專業錄取分數統計表
序號 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 最低分 |
1 | 汽車檢測與維修技術 | 理工 | 140 | 303 |
2 | 汽車電子技術 | 理工 | 40 | 307 |
3 | 新能源汽車技術 | 理工 | 40 | 431 |
4 | 汽車營銷與服務 | 理工 | 50 | 316 |
5 | 汽車車身維修技術 | 理工 | 30 | 300 |
6 | 機械設計制造類 | 理工 | 120 | 300 |
7 | 機電一體化技術 | 理工 | 100 | 395 |
8 | 電氣自動化技術 | 理工 | 40 | 372 |
9 | 工業機器人技術 | 理工 | 30 | 362 |
10 | 機電一體化技術(4年制) | 理工 | 10 | 478 |
11 | 城市軌道交通類 | 理工 | 120 | 406 |
12 | 醫療器械維護與管理 | 理工 | 20 | 367 |
13 | 旅游管理 | 理工 | 30 | 315 |
14 | 酒店管理 | 理工 | 50 | 313 |
15 | 會展策劃與管理 | 理工 | 7 | 428 |
16 | 應用韓語 | 理工 | 10 | 379 |
17 | 應用日語 | 理工 | 13 | 346 |
18 | 旅游英語 | 理工 | 12 | 358 |
19 | 會計 | 理工 | 65 | 408 |
20 | 物流管理 | 理工 | 45 | 303 |
21 | 電子商務 | 理工 | 25 | 450 |
22 | 市場營銷 | 理工 | 55 | 305 |
23 | 投資與理財 | 理工 | 10 | 312 |
24 | 社區管理與服務 | 理工 | 10 | 332 |
25 | 藥品服務與管理 | 理工 | 40 | 314 |
26 | 藥品生物技術 | 理工 | 20 | 323 |
27 | 中藥制藥技術 | 理工 | 10 | 406 |
28 | 食品工業類 | 理工 | 36 | 316 |
29 | 食品生物技術 | 理工 | 10 | 422 |
30 | 健康管理 | 理工 | 10 | 314 |
31 | 軟件技術 | 理工 | 30 | 489 |
32 | 大數據技術與應用 | 理工 | 30 | 476 |
33 | 電子商務技術 | 理工 | 30 | 335 |
34 | 計算機網絡技術 | 理工 | 20 | 452 |
35 | 移動通信技術 | 理工 | 40 | 388 |
36 | 信息安全與管理 | 理工 | 30 | 316 |
37 | 物聯網應用技術 | 理工 | 40 | 324 |
38 | 計算機應用技術 | 理工 | 15 | 475 |
39 | 環境藝術設計 | 理工 | 15 | 431 |
40 | 動漫制作技術 | 理工 | 15 | 395 |
41 | 廣告設計與制作 | 理工 | 15 | 439 |
42 | 虛擬現實應用技術 | 理工 | 30 | 316 |
理工合計 | 1508 | 300 | ||
1 | 汽車營銷與服務 | 文史 | 50 | 335 |
2 | 旅游管理 | 文史 | 20 | 409 |
3 | 酒店管理 | 文史 | 30 | 383 |
4 | 會展策劃與管理 | 文史 | 8 | 381 |
5 | 應用韓語 | 文史 | 30 | 318 |
6 | 旅游英語 | 文史 | 8 | 450 |
7 | 會計 | 文史 | 25 | 449 |
8 | 物流管理 | 文史 | 40 | 305 |
9 | 電子商務 | 文史 | 60 | 404 |
10 | 市場營銷 | 文史 | 35 | 316 |
11 | 投資與理財 | 文史 | 15 | 320 |
12 | 社區管理與服務 | 文史 | 15 | 328 |
13 | 城市軌道交通類 | 文史 | 20 | 475 |
14 | 藥品服務與管理 | 文史 | 42 | 370 |
15 | 中藥制藥技術 | 文史 | 10 | 427 |
16 | 食品工業類 | 文史 | 16 | 323 |
17 | 健康管理 | 文史 | 10 | 321 |
18 | 計算機應用技術 | 文史 | 15 | 471 |
19 | 環境藝術設計 | 文史 | 10 | 434 |
20 | 動漫制作技術 | 文史 | 10 | 411 |
21 | 廣告設計與制作 | 文史 | 10 | 433 |
22 | 虛擬現實應用技術 | 文史 | 10 | 351 |
文史合計 | 489 | 305 |
長春職業技術學院2018年單獨招生錄取分數統計表
序號 | 專業 | 科類 | 最低分 | 最高分 |
1 | 會計 | 理工 | 232 | 607.5 |
2 | 物流管理 | 理工 | 294.5 | 592.5 |
3 | 電子商務 | 理工 | 282.5 | 602 |
4 | 市場營銷 | 理工 | 323.5 | 552 |
5 | 投資與理財 | 理工 | 305.5 | 550.5 |
6 | 社區管理與服務 | 理工 | 473.5 | 547.5 |
7 | 汽車制造類 | 理工 | 208 | 629 |
8 | 汽車營銷與服務 | 理工 | 293.5 | 557 |
9 | 汽車車身維修技術 | 理工 | 245 | 615.5 |
10 | 機械設計制造類 | 理工 | 307.5 | 561.5 |
11 | 城市軌道交通車輛技術 | 理工 | 263 | 609 |
12 | 焊接技術與自動化 | 理工 | 409.5 | 530.5 |
13 | 機電一體化技術 | 理工 | 287.5 | 603 |
14 | 機電一體化技術(4年制) | 理工 | 435.5 | 559.5 |
15 | 電氣自動化技術 | 理工 | 352.5 | 614.5 |
16 | 工業機器人技術 | 理工 | 276.5 | 581.5 |
17 | 醫療器械維護與管理 | 理工 | 395 | 563.5 |
18 | 移動應用開發 | 理工 | 323 | 629.5 |
19 | 電信服務與管理 | 理工 | 463.5 | 477.5 |
20 | 大數據技術與應用 | 理工 | 322.5 | 594 |
21 | 計算機應用技術 | 理工 | 299 | 636 |
22 | 環境藝術設計 | 理工 | 373 | 567.5 |
23 | 動漫制作技術 | 理工 | 259.5 | 585.5 |
24 | 數字媒體應用技術 | 理工 | 412 | 587.5 |
25 | 廣告設計與制作 | 理工 | 303 | 572.5 |
26 | 嵌入式技術與應用 | 理工 | 335 | 578 |
27 | 移動通信技術 | 理工 | 234.5 | 578 |
28 | 食品生物技術 | 理工 | 487.5 | 594.5 |
29 | 食品質量與安全 | 理工 | 432 | 645 |
30 | 食品加工技術 | 理工 | 483.5 | 591.8 |
31 | 藥品生物技術 | 理工 | 464.5 | 617.7 |
32 | 中藥制藥技術 | 理工 | 583.7 | 616.2 |
33 | 藥品服務與管理 | 理工 | 456 | 643 |
34 | 酒店管理 | 理工 | 434.5 | 659.2 |
35 | 會展策劃與管理 | 理工 | 478.5 | 583.8 |
36 | 應用韓語 | 理工 | 374.5 | 646 |
37 | 應用日語 | 理工 | 478.5 | 633.3 |
38 | 旅游類 | 理工 | 448.8 | 666.7 |
理工合計 | 208 | 666.7 | ||
1 | 會計 | 文史 | 336 | 603 |
2 | 物流管理 | 文史 | 372.5 | 608.5 |
3 | 電子商務 | 文史 | 286.5 | 549.5 |
4 | 市場營銷 | 文史 | 310 | 548.5 |
5 | 投資與理財 | 文史 | 338 | 544.5 |
6 | 社區管理與服務 | 文史 | 377.5 | 496 |
7 | 汽車營銷與服務 | 文史 | 304 | 577 |
8 | 電信服務與管理 | 文史 | 307.5 | 550.5 |
9 | 計算機應用技術 | 文史 | 263 | 614.5 |
10 | 環境藝術設計 | 文史 | 334 | 588 |
11 | 動漫制作技術 | 文史 | 323 | 549.5 |
12 | 數字媒體應用技術 | 文史 | 349.5 | 597 |
13 | 廣告設計與制作 | 文史 | 300 | 564.5 |
14 | 食品質量與安全 | 文史 | 471 | 617 |
15 | 食品加工技術 | 文史 | 437.5 | 576.2 |
16 | 中藥制藥技術 | 文史 | 486.7 | 574.7 |
17 | 藥品服務與管理 | 文史 | 368.2 | 621 |
18 | 酒店管理 | 文史 | 393.3 | 624.3 |
19 | 會展策劃與管理 | 文史 | 463 | 554.7 |
20 | 應用韓語 | 文史 | 482.5 | 538.5 |
21 | 應用日語 | 文史 | 499.2 | 637.8 |
22 | 旅游類 | 文史 | 410.8 | 646.8 |
文史合計 | 263 | 646.8 | ||
總 計 | 208 | 666.7 |